MCR-serie loggers zijn 4-kanaals loggers op batterijen. De MCR-4V is een spanningslogger die tot 24V kan meten.
MCR-4V Meerkanaals Datalogger
Beschrijving
Multi Channel Voltage Recorder/ Meerkanaals Datalogger
De meerkanaals recorder MCR-4V is een 4-kanaals batterijgevoede spanningsdatalogger. Er kunnen maximaal 4 units aan elkaar worden gekoppeld, waardoor het mogelijk is om gelijktijdig tot 16 kanalen te meten en op te nemen.
Snelle en nauwkeurige metingen worden mogelijk gemaakt met een kortste opname-interval van 2 msec en een minimale spanningsresolutie van 10 µV.
Naast het gebruik van een USB-verbinding om opgenomen gegevens rechtstreeks naar een pc te sturen, is het mogelijk om een SD-kaart te gebruiken om gegevens van een logger naar een pc over te dragen. Gegevens kunnen ook worden bekeken en gecontroleerd op het handige LCD-scherm.
Kenmerken
- Geschikt voor 4-kanaals metingen en opname met een enkele unit
- Gelijktijdige meting en opname voor maximaal 4 units (16 kanalen) door koppelunits.
- Werkt op 2 AA-alkalinebatterijen
- Minimale resolutie van 10µV en ingangsbereik van ±±24V
- Opname-interval zo kort als 2 msec
- Gebruik van SD-geheugenkaart voor gegevensoverdracht naar pc
- Logcapaciteit van 480.000 gegevensmetingen
- Schaal- en eenheidconversie voor elk kanaal
- Elektrische isolatie tussen kanalen
- Gebruik van trendgrafiek om gegevens in realtime te controleren
Specificaties
Measurement Channels | Voltage 4ch |
Input Method | Scanning Method, Differential Input, Each Channel Isolated |
Input Impedance | Approx. 1.1 MΩ |
Input Frequency | DC – 100 Hz |
Measurement Range | ±300 mV, ±1.5 V, ±6 V, ±24 V, Auto (*1) Absolute Maximum Input Voltage: ±50 V |
Accuracy | When the 50-60 Hz filter is ON, varies with the Measurement Range as follows: ±300 mV : ±(0.3 % + 0.06 mV) ±1.5 V : ±(0.3 % + 0.3 mV) ±6 V : ±(0.3 % + 0.6 mV) ±24 V : ±(0.3 % + 2.4 mV) Auto : According to the range in use |
Measurement Resolution | 50-60 Hz Filter ON : 0.01 mV 50-60 Hz Filter OFF : 0.1 mV |
Preheat Function | Allowable Voltage Range : 3 to 24 V (external power supply) Allowable Maximum Current : 1.0 A |
Recording Method | Instantaneous, Average, or Ave. Fine |
Recording Interval | 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 ms. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 sec. 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60 min. (The minimum interval will depend on the number of channels, measurement range, and 50-60 Hz filter setting.) |
Logging Capacity (*2) | When recording 1 channel : up to 480,000 readings/ch When recording 2 channels : up to 240,000 readings/ch When recording 3 channels : up to 160,000 readings/ch When recording 4 channels : up to 120,000 readings/ch |
Recording Mode | Endless (Overwrite the most recent data when capacity is full) One Time (Stop recording when capacity is full) |
Recording Start Method | Immediate Start or Programmed Start (by individual logger or by group) |
Recording Stop Trigger | ON or OFF |
Group Recording | Up to 4 units (16 channels) can be recorded simultaneously. |
LCD Display Items | Measurements, Trend Graph, Battery Level, etc. |
Communication Interfaces | USB Communication |
Communication Time | Download Times for Full Data via USB – While recording (at recording interval of 2 ms.) : Approx. 3 minutes 30 seconds – With recording stopped: Approx. 1 minute 30 seconds – From a slave unit: Approx. 4 minutes 30 seconds |
External Memory | SD Memory Card, SDHC Memory Card (*3) |
Power | AA Alkaline Battery x 2 (AA Ni-MH batteries may also be used), USB Power (5 V 250 mA) |
Battery Life (*4) | Approx. 4.5 to 150 days (with AA alkaline batteries) |
Input Terminal / Preheat Terminal |
Screwless Terminals < Compatible Wires > Single Wire : φ 0.32mm to φ 0.65mm (AWG 28 – 22) Twisted Wire : 0.08mm2 to 0.32mm2 (AWG 28 – 22), φ 0.12 mm or more in diameter Stripping Length : 9 to 10 mm |
Isolation | CH1, CH2, CH3, CH4, USB, and Preheat are isolated. (Battery terminals are not isolated from the CH1-CH4 input terminals.) CH1-CH4 Maximum Applied Voltage : ± 50 V Electrical Isolation Resistance : 50 MΩ or more (DC ± 250 V) |
Dimensions | H 120 mm x W 75 mm x D 32 mm |
Weight | Approx. 190 g (including batteries) |
Operating Environment | Temperature: 0 to 50 °C Humidity: 90 %RH or less (no condensation) |
Accessories | AA Alkaline Battery x 2, USB Communication Cable (US-15C), Software (CD-ROM), Card Slot Cover, User’s Manual Set (Warranty Included) |